Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotetzki, Andreas | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 % |
2-3 | Gibhardt, Peter | 1 | -- | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 78,6 % |
2-3 | Sarbidi, Juri | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 78,6 % |
4 | Hödtke, Jörn | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71,4 % |
5 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 42,9 % |
6 | Schäfer, Dr., Reinhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 28,6 % |
7 | Küster, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 14,3 % |
8 | Bock, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Nach dieser letzten Schnellschach-Runde in diesem Jahr steht Peter Gibhardt als Gesamtsieger fest. Herzlichen Glückwunsch!
Dahinter folgt Jörn Hödtke, der Peter nicht mehr ganz einholen konnte. Dicht hinter Jörn folgt Andreas, der mit seinem heutigen Sieg den zweiten Gesamtplatz knapp verfehlte.
Aktuelle Gesamttabelle