Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hödtke, Jörn | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100,0 % |
2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 62,5 % |
3 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 50,0 % |
4 | Weyer, Christof | 0 | ½ | 0 | -- | 1 | 1,5 | 37,5 % |
5 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Mit seinem souveränen Sieg hat sich Jörn in der Gesamttabelle bis dicht an Peter herangeschoben (nur noch 12,5 Punkte Unterschied), so dass es in den letzten beiden Monatsblitzrunden spannend bleibt.
Außer diesen beiden kann keiner mehr Gesamtsieger werden, der drittplazierte Christof kann maximal 580 Punkte erreichen.
Aktuelle Gesamttabelle