Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,0 % | |
2 | Kotetzki, Andreas | 1 | -- | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 70,0 % | |
2 | Meyn, Werner | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 70,0 % | |
4 | Belz, Christian | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 75,0 % | ||
5 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 33,3 % |
6 | Kirsch, Dr., Willi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 20,0 % | |
7 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Die Tabelle ist nicht vollständig, da die Runde uhrzeitbedingt am Ende abgebrochen wurde.
Aktuelle Gesamttabelle