Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hödtke, Jörn | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 87,5 % |
2 | Weyer, Christof | ½ | -- | ½ | 1 | 1 | 3 | 75,0 % |
3 | Gibhardt, Peter | 0 | ½ | -- | 0 | 1 | 2½ | 62,5 % |
4 | Kirsch, Dr., Willi | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 25,0 % |
5 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aufgrund von "Streichergebnissen" gehen die Prozentpunkte bei einigen Spielern nicht im vollen Umfang in die Gesamtwertung ein.
Aktuelle Gesamttabelle