Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100,0 % |
2 | Kotetzki, Andreas | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,0 % |
3 | Kirsch, Dr., Willi | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 60,0 % |
4 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 40,0 % |
5 | Küster, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 20,0 % |
6 | Bock, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle