Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Dieses Turnier findet jeden letzten Freitag im Monat statt (Ausnahme Dezember).
Gespielt werden vollrundige Turniere mit je 5min Bedenkzeit.
Auf Grund von Streichergebnisssen können ein paar Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 7 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Name | Jan. | Feb./ Mai | Mär. | Apr. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, Alexej | ausgef. | 66,7 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 80,0 | ausgef. | 620,0 | ||
2 | Gibhardt, Peter | ausgef. | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 50,0 | 66,7 | 50,0 | 60,0 | ausgef. | 326,7 | ||
3 | Belz, Christian | ausgef. | 83,3 | 0,0 | 60,0 | 40,0 | ausgef. | 183,3 | |||||
4 | Taege, Jan | ausgef. | 33,3 | 66,7 | 16,7 | 20,0 | 40,0 | ausgef. | 176,7 | ||||
5 | Hödtke, Jörn | ausgef. | 33,3 | 80,0 | ausgef. | 113,3 | |||||||
6 | Weyer, Christof | ausgef. | 66,7 | 0,0 | ausgef. | 66,7 | |||||||
7 | Radnic, Zvonimir | ausgef. | 60,0 | ausgef. | 60,0 | ||||||||
8 | Kirsch, Willi | ausgef. | 33,3 | 0,0 | 20,0 | ausgef. | 53,3 | ||||||
9 | Sarbidi, Juri | ausgef. | 0,0 | ausgef. | 0,0 |
Monatzblitz April 2014
Monatzblitz Juni 2014
Monatzblitz Juli 2014
Monatzblitz August 2014
Monatzblitz September 2014
Monatzblitz Oktober 2014
Monatzblitz November 2014
Für den Baunataler Grand Prix finden 5 Turniere statt.
Gespielt werden jeweils 5 Runden Schweizer-System mit je 15min Bedenkzeit.
Auf Grund eines Streichergebnissses kann ein Turnier ausgelassen werden. Es werden die besten 4 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen
Rang | Name | Mär. | Mai | Jul. | Sep. | Nov. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, Alexej | 80,0 | ausgefallen | 100,0 | 75,0 | ausgefallen | 255,0 |
2 | Belz, Christian | 100,0 | ausgefallen | 62,5 | ausgefallen | 162,5 | |
3 | Gibhardt, Peter | 40,0 | ausgefallen | 50,0 | 50,0 | ausgefallen | 140,0 |
4 | Kirsch, Willi, Dr. | 40,0 | ausgefallen | 50,0 | 0,0 | ausgefallen | 90,0 |
5 | Sarbidi, Juri | ausgefallen | 83,3 | ausgefallen | 83,3 | ||
6 | Radnic, Zvonimir | 40,0 | ausgefallen | 41,7 | ausgefallen | 81,7 | |
7 | Weyer, Christof | ausgefallen | 62,5 | ausgefallen | 62,5 | ||
8 | Burba, Manuel | ausgefallen | 25,0 | ausgefallen | 25,0 | ||
9 | Taege, Jan | 0,0 | ausgefallen | 0,0 | ausgefallen | 0,0 |
Grand Prix März 2014
Grand Prix Juli 2014
Grand Prix September 2014
Dieses Turnier findet an 6 Spielabenden statt.
Bei 960er-Schach, auch Shuffle-Chess oder Fischer-Random-Schach genannt, wird die Grundstellung der Figuren ausgelost. Es ergeben sich somit 960 verschiedene Grundstellungen, woher auch der Name kommt. Bis auf dei mehr oder weniger andere Ausgangsstellung wird nach den normalen Schachregeln gespielt. Eine Ausnahme bilden die Rochaden, die so modifiziert wurden, dass eine normale Rochadestellung entsteht.
Gespielt werden jeweils 5 Runden CH-System mit je 15min Bedenkzeit.
Auf Grund von zwei Streichergebnisssen können zwei Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 4 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Rang | Name | Feb | April | Jun. | Okt. | Dez. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, Alexej | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 66,7 | 283,3 | |
2 | Gibhardt, Peter | 33,3 | 33,3 | 50,0 | 66,7 | 33,3 | 150,0 |
3 | Kotetzki, Andreas | 33,3 | 25,0 | 66,7 | 125,0 | ||
4 | Kirsch, Willi, Dr. | 33,3 | 50,0 | 93,3 | |||
5 | Hödtke, Jörn | 75,0 | 75,0 | ||||
6 | Weyer, Christof | 50,0 | 50,0 | ||||
7 | Ulloth, Sebastian | 33,3 | 50,0 | 33,3 | |||
7 | Sharza, Mohammed | 33,3 | 33,3 | ||||
7 | Belz, Christian | 33,3 | 33,3 | ||||
10 | Taege, Jan | 0,0 | 0,0 |
960er-Turnier Februar 2014
960er-Turnier April 2014
960er-Turnier Juni 2014
960er-Turnie Oktober 2014
960er-Turnier Dezember 2014