Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, Alexej | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 80,0 % |
2 | Radnic, Zvonimir | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 60,0 % |
3 | Gibhardt, Peter | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 60,0 % |
4 | Taege, Jan | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 40,0 % |
5 | Belz, Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 40,0 % |
6 | Kirsch, Willi, Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 20,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle