Schachklub Baunatal 1963 e.V.
TG Wehlheiden 1 | Baunatal 1 | 3½ | : | 4½ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | von Kiedrowski,Klemens | Corley, Brian, Dr. | ½ | : | ½ |
2 | Francis, Patrick | Weyer, Christof | ½ | : | ½ |
3 | Mertens, Michael | Kleinschmidt, Felix | 0 | : | 1 |
4 | Ratschke, Lars | Meyn, Werner | 0 | : | 1 |
5 | Schirra, Maurice | Flörke, Jürgen | ½ | : | ½ |
6 | Pichl, Uwe | Wuttke, Bodo | 0 | : | 1 |
7 | Rehbein, Ullrich | Hödtke,Jörn | 1 | : | 0 |
8 | Maus, Michael | Kirsch, Willi, Dr. | 1 | : | 0 |
Diese Runde fand als "Zentralrunde" statt. Dadurch fanden alle Spiele (5 Mannschaftskämpfe mit insgesamt 80 Spielern) an einem Ort (bei Caissa Kassel) statt.