altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

1. Mannschaft
Nordhessenliga

Die erste Mannschaft wurde vom Verein vor Saisonbeginn aus der Landesklasse zurückgezogen, so dass sie diese Saison in der "Nordhessenliga" (Bezirksoberliga) spielte.

Spielplan 2012/13
Runde Datum Heimmannschaft Gast Ergebniss
1 09.09.12 spielfrei  
2 30.09.12 Baunatal 1 Ahnataler 1 4 : 4
3 14.10.12 Bad Emstal Baunatal 1 4½ : 3½
4 11.11.13 Baunatal 1 Bad Sooden-All. 2 4 : 4
5 09.12.12 Kaufungen Baunatal 1 4½ : 3½
6 20.01.13 Baunatal 1 Korbach 2 6½ : 1½
7 10.02.13 Eschwege 1 Baunatal 1 3 : 5
8 24.02.13 Baunatal 1 Caissa Kassel 3 6 : 2
9 10.03.13 Vellmar 2 Baunatal 1 1½ : 6½
10 14.04.13 Baunatal 1 Homberger 1 4 : 4
11 28.04.13 Wehlheiden 1 Baunatal 1 3½ : 4½
Mannschaftsaufstellung
Brett Name DWZ
1 Corley, Brian 1964
2 Weyer, Christof 1842
3 Kleinschmidt, Felix 2016
4 Meyn, Werner 1772
5 Sharikow, Alexej 1718
6 Wuttke, Bodo 1740
7 Flörke,Jürgen 1740
8 Hödtke, Jörn 1719
eingesetzte Ersatzspieler
E Sarbidi, Juri 1485
E Hillebold, Marc 1538
E Gibhardt, Peter 1525
E Taege, Jan 1085
E Ulloth, Sebastian 1251
E Radnic, Zvonimir 1311
E Gerlach, Andreas 1650
E Kirsch, Willi, Dr. 1347
Abschlusstabelle Nordhessenliga 2012/13
  Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Man.Pkt. B.Pkt.
1. Wehlheiden 1 X 3,5 3,5 4 6 5,5 4,5 6 6,5 5,5 4,5 15 – 5 49,5
2. Eschwege 1 4,5 X 3 2,5 5,5 8 3,5 7 5,5 4 4,5 13 – 7 48,0
3. Baunatal 1 4,5 5 X 4 3,5 4 4 3,5 6,5 6 6,5 13 – 7 47,5
4. Ahnatal 1 4 5,5 4 X 3,5 4 5 4,5 4,5 3,5 5 13 – 7 43,5
5. Kaufungen 2 2,5 4,5 4,5 X 3 3,5 5 4 5 6,5 11 – 9 40,5
6. Homberg 1 2,5 0 4 4 5 X 6,5 3,5 4,5 6 3,5 10 – 10 39,5
7. Bad Sooden-All. 2 3,5 4,5 4 3 4,5 1,5 X 3,5 4 5,5 4,5 10 – 10 38,5
8. Bad Emstal 2 1 4,5 3,5 3 4.5 4,5 X 4 4,5 3,5 9 – 9 35,0
9. Vellmar 2 1,5 2,5 1,5 3,5 4 3.5 4 4 X 4 4,5 6 – 14 33,0
10. Caissa Kassel 3 2,5 4 2 4,5 3 2 2,5 3,5 4 X 4,5 6 – 14 32,5
11. Korbach 2 3,5 3,5 1,5 3 1,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 X 2 – 16 31,5

Diese Saison wurde mit elf Mannschaften gespielt.