Schachklub Baunatal 1963 e.V.
27.04.2012 | 4. Runde Blitz: Auch diese Runde wird von Alexej Sharikov gewonnen. mehr… |
---|---|
29.04.2012 | 8. Runde Landesklasse: Mit nur sechs Spielern unterlag Baunatal 1 auch Korbach 1 deutlich. mehr… |
29.04.2012 | 8. Runde Bezirksliga: Baunatal 2 unterliegt knapp in Bad Emstal. mehr… |
04.05.2012 | 3. Runde 960: Erneut gewinnt Alexej Sharikov. mehr… |
---|---|
05.05.2012 | Bezirksjugendliga: Mit 6:1 Mannschaftspunkten spielt die Baunataler Jugend eine hervorragende Endrunde. mehr… |
13.05.2012 | 9. Runde Landesklasse: Trotz zweier kampfloser Punktgewinne verliert Baunatal 1 knapp gegen Bad Hersfeld. mehr… |
13.05.2012 | 9. Runde Bezirksliga: Wie die erste, so kommt Baunatal 2 zu zwei kampflosen Punkten. Die zweite holt damit zum Saisonabschluss ein Unentschieden. mehr… |
25.05.2012 | 5. Runde Blitz: Diesmal kann Brian Corley einen Sieg von Alexej Sharikov verhindern und den ersten Platz belegen. mehr… |
07.06.2012 | Der Schachklub Baunatal tritt mit 9 Spielern beim Heinrich-Kaiser-Gedächtnis-Turnier in Großenenglis an.
Jan Taege gewinnt die Wertung U 16, Sebastian Ulloth wird Zweiter der Wertung U18.. mehr… |
---|---|
15.06.2012 | 2. Runde Grand Prix: Diesmal teilen sich Peter Gibhardt und Alexej Sharikov den ersten Platz. mehr… |
29.06.2012 | 6. Runde Blitz: Diesmal umgekehret Reihenfolgs: Alexej Sharikov siegt vor Brian Corley. mehr… |