altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Heinrich-Kaiser-Gedächtnis-Turnier Großenenglis 2012

Spielsaal

Die Nordhessische Schnellschach-Serie startet mit dem traditionellen Heinrich-Kaiser-Gedächtnisturnier in Großenenglis. Trotz zunächst ungemütlichen Wetterbedingungen fanden sich am vergangenen Fronleichnamstag 63 SpielerInnen zum Start der nordhessischen Schnellschachsaison an der Grillhütte in Großenenglis ein. Dieses Turnier entwickelte seit vielen Jahren mit seinen acht Runden vor allem durch seine heimelige Platzierung der TeilnehmerInnen in einem Zelt an mehr oder weniger standfesten Biertischgarnituren, im Verbund mit Kaffee-, Kuchen- und vor allem Grillgerüchen, eine inzwischen weit über die Grenzen des Schachbezirks beliebt – „berüchtigte“ Atmosphäre. Zu viele Niederlagen ließen sich so wenigstens immer mit kulinarischen Genüssen zu moderaten Preisen kompensieren.

Nach Grußworten von Alfred Bublak vom ausrichtenden Schachverein und der Auslosung der ersten Runde gab Turnierleiter Timo Strüning um 10 Uhr die Bretter frei. Noch konnte man, aufgereiht auf jeweils einer Seite der vorderen Bretter, die nominellen Favoriten besichtigen.

Zur Halbzeit nach der vierten Runde zeichneten sich erste Konturen an der Tabellenspitze ab.
Mit jeweils voller Punktausbeute lagen FM Uwe Kersten, Kasseler SK, Markus Hahn und Jürgen Wendland, beide Caissa Kassel in Front, gefolgt von Sebastian Bravo-Lutz, vom Hessenligisten SC Gelnhausen und Frank Mittendorf, Homberger SC die sich eben Remis getrennt hatten. Zurückgefallen war zunächst Schnellschachspezialist FM Dejan Bzenic, der gerade eine Niederlage gegen seinen Vereinskollegen Markus Hahn quittieren musste.

In der fünften Runde setzte sich Uwe Kersten nach einem Sieg über Jürgen Wendland allein an die Spitze, da Markus Hahn gegen Sebastian Bravo-Lutz verlor. Als letzterer in Runde 6 am Spitzenbrett seine erste Niederlage kassierte, hatte Uwe das Verfolgerfeld zunächst um einen Zähler distanziert, bis er selbst in der Vorschlussrunde vom wieder aufgerückten Dejan Bzenic zur Aufgabe gezwungen wurde.

Spitzenspiele

Die Spitzenpaarungen Kersten (6) – Hahn (6) und Bravo-Lutz (5,5) – Bzenic (6) entschieden schließlich über die Plätze auf dem Treppchen, also Hochspannung bis zum Schluss. Da sich Uwe Kersten durchsetzte, während die andere Begegnung „nur“ friedlich endete, konnte er sich so letztlich hochverdient mit 7 Partiegewinnen bei nur einer Niederlage den Siegerpokal sichern, während Dejan Bzenic mit 6,5 Zählern den zweiten Platz belegte, noch vor Sebastian Bravo-Lutz, dem Wertungsbesten mit 6 Punkten.

Siegerehrung

Die neben den drei Siegerpokalen zusätzlich ausgelobten Trophäen wurden anschließend überreicht:
Als bester Vereinsloser wurde Frank Nonnenmacher (6), als bester Senior (Ü60) Wolfgang Haase (5,5), Caissa Kassel, und als beste weibliche Teilnehmerin Vanessa Krausse (4), SK Turm Bad Hersfeld, mit Pokalen ausgezeichnet. Weitere fünf Sonder-Pokale in den Jugendwertungen erhielten in der U18 Markus Hahn, mit 6 Punkten vierter der Gesamttabelle, vor Sebastian Ulloth (4,5), SK Baunatal, und Lisa Bornschier (4) vom SK Turm Bad Hersfeld. In der U16 wurden der Pokal vergeben an Jan Taege (4,5) vom SK Baunatal vor Stefanie Schneider (3), Caissa Kassel. In der U14 gab es einen „Pott“ für Jasmin Jäger (3), Homberger SC, vor dem (noch) vereinslosen Joel Ritter. Die U12-Wertung dominierte diesmal Lucas Schmechtig (3,5), Caissa Kassel, vor Vereinskamerad Moritz Ripp (3) und dem punktgleichen Lars Lange von den Sfr. Kelkheim. Richard Bethke (3) entführte als Sieger in der Alterklasse U10 einen weiteren Pokal zum SC Gelnhausen knapp vor den punktgleichen Kay Lukas Kersten, Kasseler SK, und der vereinslosen Janice Ritter.

Bericht: Karl-Heinz Schnegelsberg (Fotos: Gerd Geißer, SV Caisaa Kassel)

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer Verein/Ort NWZ Punkte Buchh BuSumm
1 Kersten, Uwe Kasseler SK 2297 7,0 45,0 322,5
2 Bzenic, Dejan SV Caissa Kassel 2322 6,5 44,5 315,0
3 Bravo-Lutz, Sebastian SC Gelnhausen 2167 6,0 43,5 305,0
4 Hahn, Markus SV Caissa Kassel 2121 6,0 40,5 308,5
5 Mittendorf, Frank Homberger SC 1985 6,0 39,5 297,0
6 Corley, Brian, Dr. SK Baunatal 1958 6,0 38,5 289,0
7 Nonnenmacher, Frank     6,0 33,5 265,5
8 Dächert, Peter SC 1934 Gelnhausen 1916 5,5 41,0 277,5
9 Wendland, Jürgen SV Caissa Kassel 1950 5,5 40,5 282,5
10 Krauße, Eckhard SK Turm Bad Hersfeld 1922 5,5 38,0 290,0
11 Jäger, Frank Homberger SC 1471 5,5 36,5 288,0
12 Haase, Wolfgang SV Caissa Kassel 1921 5,5 34,0 273,5
13 Sroka, Dirk SC Gelnhausen 2008 5,5 33,0 274,0
14 von Kiedrowski, Klemens SAbt TG Wehlheiden 1936 5,0 39,5 280,0
15 Hagenauer, Jörg SC Bauernfreunde Schwalm 1805 5,0 34,0 278,5
16 Hübenthal, Erhard Mündener SC von 1775 5,0 34,0 268,5
17 Salachov, Achmat SC Grauer Turm Fritzlar 1780 5,0 33,5 282,0
18 Jäger, Frank Homberger SC 1756 5,0 33,5 264,5
19 Nonnenmacher, Wolfgang     5,0 33,0 274,0
Wiegand, Stefan Homberger SC 1640 5,0 31,5 266,0
21 Wiesrecker, Frank SC 1934 Gelnhausen 1772 4,5 39,0 291,5
22 Gibhardt, Peter SK Baunatal 1520 4,5 37,5 269,5
23 Lange, Martin Sfr.1932 Kelkheim 1739 4,5 35,5 262,0
24 Powalla, Klaus SV Caissa Kassel 1807 4,5 34,5 272,0
25 Taege, Jan SK Baunatal 1313 4,5 31,5 248,0
26 Ulloth, Sebastian SK Baunatal 1248 4,5 25,5 246,0
27 Krauße, Vanessa SK Turm Bad Hersfeld 1281 4,0 37,0 289,0
28 Esche, Frieder TuS Viktoria 1912 Großenenglis 1377 4,0 36,0 253,0
29 Schnegelsberg, Karl-Heinz SV Caissa Kassel 1912 4,0 35,5 268,0
30 Kelm, Waldemar Homberger SC 1544 4,0 35,5 267,0
31 Körber, Thomas Sfr. Bad Emstal 1578 4,0 35,5 265,5
32 Hotzy, Matthias SC Bauernfreunde Schwalm 1553 4,0 34,5 273,0
33 Schnellbach, Joseph, Dr. SC Grauer Turm Fritzlar 1693 4,0 34,0 247,5
34 Straschnej, Paul Sfr. Bad Emstal 1554 4,0 33,0 244,0
35 Benedikt, Alexander SK 1950 Vellmar 1493 4,0 32,5 260,0
36 Sharikow, Alexej SK Baunatal 1801 4,0 31,5 262,0
37 Schmieder, Wolfgang SAbt SVH Kassel 1597 4,0 31,0 251,0
38 Bornschier, Lisa SK Turm Bad Hersfeld 1445 4,0 30,5 241,0
39 Baritz, Stefan Homberger SC 1359 4,0 29,5 251,0
40 Geißer, Gerd SV Caissa Kassel 1726 4,0 27,0 248,5
41 Zichler, Walter Homberger SC 1402 3,5 30,5 241,0
42 Barchfeld, Peter SAbt TG Wehlheiden   3,5 27,5 233,5
43 Schmechtig, Lucas SV Caissa Kassel 896 3,5 26,0 221,5
44 Huneck, Frank SAbt TG Wehlheiden 1750 3,0 34,5 259,5
45 Hartge, Simon SC 1934 Gelnhausen 1363 3,0 33,0 246,0
46 Bethke, Richard SC 1934 Gelnhausen 1032 3,0 31,5 238,0
47 Ripp, Moritz SV Caissa Kassel 784 3,0 29,5 242,0
48 Lange, Lars Sfr.1932 Kelkheim 986 3,0 29,0 239,0
49 Neumann, Peter Eduard SAbt TG Wehlheiden 1058 3,0 27,5 232,0
50 Kersten, Kay Lukas Kasseler SK 979 3,0 26,0 235,0
51 Schneider, Stefanie SV Caissa Kassel 1349 3,0 25,0 229,5
52 Campisano, Rosina     3,0 25,0 227,0
53 Jäger, Jasmin Homberger SC 737 3,0 24,0 219,0
54 Ritter, Janice     3,0 22,5 233,5
55 Jäger, Jonas Homberger SC 755 3,0 19,5 208,5
56 Alferova, Ekaterina SK Baunatal 780 2,5 26,0 231,5
57 Schulz, Daniel SC Grauer Turm Fritzlar 1333 2,5 23,5 213,5
58 Bethke, Robert SC 1934 Gelnhausen 822 2,0 27,5 222,5
59 Faber, Maximilian     2,0 24,0 206,0
60 Ritter, Joel     2,0 23,5 217,5
61 Greulich, Fabian     2,0 19,5 202,0
62 Strohschein, Arne Ragnar SK Baunatal   1,0 27,0 208,0
63 Lange, Levin     1,0 21,5 201,5

Quelle: http://www.schachbezirk1-nordhessen.de/?Neuigkeiten:Sonstige_Veranstaltungen#gro