altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Fischer Random Chess / 960er Schach (02. Oktober 2009)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Prozent
1 Cherny, A. 2w1 3s1 4w1 7s1 5s1 6w1 +   7 100.0 %
2 Sharikow, A. 1s0 5s1 7w1 + 4w½ 3s½ 6s1   5 71.4 %
3 Gibhardt, P. 5w1 1w0 6s1 4s0 + 2w½ 7s1   4.5 64.3 %
4 Sharikow, E. 6w1 7s1 1s0 3w1 2s½ + 5w0   4.5 64.3 %
5 Lampersberger, E. 3s0 2w0 + 6s1 1w0 7w1 4s1   4 57.1 %
6 Sarbidi, J. 4s0 + 3w0 5w0 7s1 1s0 2w0   2 28.6 %
7 Kirsch, W. + 4w0 2s0 1w0 6w0 5s0 3w0   1 14.3 %

Abschlusstabelle