altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Fischer Random Chess / 960er Schach (04. September 2009)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E. 5w1 2w1 4s1 3w1 6s1   5 100.0 %
2 Sharikow, E. 6w1 1s0 5w1 4w1 3s1   4 80.0 %
3 Hödtke, J. 4s1 5s1 6w1 1s0 2w0   3 60.0 %
4 Sharikow, A. 3w0 6s½ 1w0 2s0 5w1   1.5 30.0 %
5 Kirsch, W. 1s0 3w0 2s0 6w1 4s0   1 20.0 %
6 Rosenau, G. 2s0 4w½ 3s0 5s0 1w0   0.5 10.0 %

Abschlusstabelle