altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach (19. Juni 2009)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Cherny, A. 5w1 2w1 4s1 3w1 6s½   4.5 90.0 %
2 Lampersberger, E. 6w1 1s0 5w1 4w1 3s1   4 80.0 %
3 Sharikow, A. 4s1 5s1 6w1 1s0 2w0   3 60.0 %
4 Sharikow, E. 3w0 6s1 1w0 2s0 5w1   2 40.0 %
5 Sarbidi, J. 1s0 3w0 2s0 6w1 4s0   1 20.0 %
6 Gibhardt, P. 2s0 4w0 3s0 5s0 1w½   0.5 10.0 %

Abschlusstabelle