altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Fischer Random Chess / 960er Schach (05. Juni 2009)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E. 7w1 6s1 2w1 3s½ 4w1   4.5 90.0 %
2 Sharikow, A. 5w1 3s½ 1s0 6w1 +   3.5 70.0 %
3 Sharikow, E. 4s½ 2w 5s1 1w½ 7s1   3.5 70.0 %
4 Gibhardt, P. 3w½ 7s1 6w0 + 1s0   2.5 50.0 %
5 Sarbidi, J. 2s0 + 3w0 7w½ 6s1   2.5 50.0 %
6 Xibraku, M. + 1w0 4s1 2s0 5w0   2 40.0 %
7 Keitz, von, M. 1s0 4w0 + 5s½ 3w0   1.5 30.0 %

Abschlusstabelle