altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach (13. März 2009)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Sharikow, E. 8s1 6w1 2s1 5w1 3s1   5 100.0 %
2 Lampersberger, E. 3w1 5s1 1w0 4s1 7w1   4 80.0 %
3 Gibhardt, P. 2s0 7w1 4s½ 8w1 1w0   2.5 50.0 %
4 Sharikow, A. 6w0 8s1 3w½ 2w0 5s1   2.5 50.0 %
5 Kotetzki, A. 7s1 2w0 6s1 1s0 4w0   2 40.0 %
6 Schmitt, J.-O. 4s1 1s0 5w0 7w0 8s1   2 40.0 %
7 Hillebold, M. 5w0 3s0 8w0 6s1 2s0   1 20.0 %
8 Kirsch, W. 1w0 4w0 7s1 3s0 6w0   1 20.0 %

Abschlusstabelle