altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schach960 (5. Runde)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Sharikow, A. 8w1 3s0 4w1 5s1 2s1   4 80.0%
2 Höpfner, T. 5s0 7w1 6s1 3s1 1w0   3 60.0%
3 Sharikow, E. 6s1 1w1 5s1 2w0 7s0   3 60.0%
4 Gibhardt, P. 7s1 5w½ 1s0 8w1 6w0   2.5 50.0%
5 Hödtke, J. 2w1 4s½ 3s0 1w0 8s1   2.5 50.0%
6 Höpfner, M. 3w0 8s½ 2w0 7w1 4s1   2.5 50.0%
7 Kotetzki, A. 4w0 2s0 8w1 6s0 3w1   2 40.0%
8 Schwab, K. 1s0 6w½ 7s0 4s0 5w0   0.5 10.0%

Abschlusstabelle