altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schach960 (4. Runde)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E.6w1 7s1 3w1 2s1 5s1   5 100.0%
2 Sharikow, A. 5w1 3s½ 4w1 1w0 +   3.5 70.0%
3 Sharikow, E. 4s1 2w½ 1s0 5w1 6w1   3.5 70.0%
4 Yueksel, A. 3w0 6s1 2s0 + 7s1   3 60.0%
5 Gibhardt, P. 2s0 + 7w1 3s0 1w0   2 40.0%
6 Kotetzki, A. 1s0 4w0 + 7w1 3s0   2 40.0%
7 Sarbidi, J. + 1w0 5s0 6s0 4w0   1 20.0%

Abschlusstabelle