altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach (11. Mai 2007

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E.4w1 3s1 6w1 2s0 7s1   4 80.0%
2 Sharikow, E. 7w1 6s½ 3w½ 1w1 4s1   4 80.0%
3 Sharikow, A. 5s1 1w0 2s½ 7w1 8s1   3.5 70.0%
4 Kotetzki, A. 1s0 5w1 8s1 6w1 2w0   3 60.0%
5 Schwab, K. 3w0 4s0 7w0 8w1 6s1   2 40.0%
6 Hödtke, J. 8s1 2w½ 1s0 4s0 5w0   1.5 30.0%
7 Gibhardt, P. 2s0 8w0 5s1 3s0 1w0   1 20.0%
8 Yueksel, A. 6w0 7s1 4w0 5s0 3w0   1 20.0%

Abschlusstabelle