altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schach960 (04. Mai 2007)

Die Runde wurde nach Schweizer System in sieben Runden ausgetragen.

<
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Prozent
1 Sharikow, A. 4w1 3w1 2s½ 6s1 5w1 7s1 +   6.5 92.9%
2 Sharikow, E. 5w1 7s1 1w½ 3s1 4s0 + 6s1   5.5 78.6%
3 Hödtke, J. 6w1 1s0 7w1 2w0 + 4s1 5s1   5 1.4%
4 Kotetzki, A. 1s0 5w1 6s½ + 2w1 3w0 7s1   4.5 64.3%
5 Gibhardt, P. 2s0 4s0 + 7w1 1s0 6w½ 3w0   2.5 35.7%
6 Sarbidi, J. 3s0 + 4w½ 1w0 7s0 5s½ 2w0   2 28.6%
7 Yueksel, A. + 2w0 3s0 5s0 6w1 1w0 4w0   2 28.6%

Abschlusstabelle