altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach (20. April 2007
Nachholrunde (Runde 3)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E.6w1 7 s1 3w1 4s1 5w1   5 100.0%
2 Sharikow, A. 5w½ 4s0 7w1 + 3s1   3.5 70.0%
3 Hödtke, J. 4w1 5s1 1s0 6w1 2w0   3 60.0%
4 Kotetzki, A. 3s0 2w1 6s1 1w0 +   3 60.0%
5 Sharikow, E. 2s½ 3w0 + 7w1 1s0   2.5 50.0%
6 Gibhardt, P. 1s0 + 4w0 3s0 7s1   2 40.0%
7 Sarbidi, J. + 1w0 2s0 5s0 6w0   1 20.0%

Abschlusstabelle