altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach (09. März 2007)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E.5w1 3s1 2w1 4w1 8s1   5 100.0%
2 Sharikow, E. 6s1 7w1 1s0 9w1 4s1   4 80.0%
3 Hödtke, J. 10s1 1w0 4s0 7w1 5s1   3 60.0%
4 Sharikow, A. 9w1 5s1 3w1 1s0 2w0   3 60.0%
5 Gibhardt, P. 1s0 4w0 6s1 8s1 3w0   2 40.0%
6 Kirsch, W. 2w0 8s0 5w0 10s1 9s1   2 40.0%
7 Kotetzki, A. 8w1 2s0 9w0 3s0 10w1   2 40.0%
8 Sarbidi, J. 7s0 6w1 10s1 5w0 1w0   2 40.0%
9 Schmitt, J.-O. 4s0 10w1 7s1 2s0 6w0   2 40.0%
10 Gaudian, J. 3w0 9s0 8s0 6w0 7s0   0 0.0%

Abschlusstabelle