altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach (08. September 2006)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Heinelt, M. 6s1 5s1 7w1 4w½ 3s½   4 80.0%
2 Gibhardt, P. 5w0 6w1 3s0 8s1 7w1   3 60.0%
3 Reich, N. 4w0 8s1 2w1 7s½ 1w½   3 60.0%
4 Cherny, A. 3s1 7s0 5w1 1s½ 6w0   2.5 50.0%
5 Sharikow, A. 2s1 1w0 4s0 6w½ 8w1   2.5 50.0%
6 Sharikow, E. 1w0 2s0 8w1 5s½ 4s1   2.5 50.0%
7 Wuttke, B. 8s1 4w1 1s0 3w½ 2s0   2.5 50.0%
8 Hödtke, J. 7w0 3w0 6s0 2w0 5s0   0 0.0%

Abschlusstabelle