altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schach960 (01. September 2006)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Cherny, A. 3w1 4s1 2w1 6s1 5w1   5 100.0%
2 Reich, N. 5s1 9w1 1s0 3w½ 7s1   3.5 70.0%
3 Sharikow, A. 1s0 12w1 8s1 2s½ 6w1   3.5 70.0%
4 Sharikow, E. 12s1 1w0 6s0 8w1 9w1   3 60.0%
5 Sharza, M. 2w0 11s1 7w1 9s1 1s0   3 60.0%
6 Wuttke, B. 10w1 7s1 4w1 1w0 3s0   3 60.0%
7 Gibhardt, P. 8s1 6w0 5s0 11s1 2w0   2 40.0%
8 Hödtke, J. 7w0 10s1 3w0 4s0 12w1   2 40.0%
9 Höpfner, T. 11w1 2s0 10w1 5w0 4s0   2 40.0%
10 Schumacher, D. 6s0 8w0 9s0 12w1 11w1   2 40.0%
11 Meyn, W. 9s0 5w0 12s1 7w0 10s0   1 20.0%
12 Höpfner, M. 4w0 3s0 11w0 10s0 8s0   0 0.0%

Abschlusstabelle