Stundenturnier
Gespielt wird ein vollrundiges Turnier mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten und einer Zeitgutschrift von 30 Sekunden pro Zug.
Termine
| Runde 1 | 09.01.2026 |
| Runde 2 | 23.01.2026 |
| Runde 3 | 06.02.2026 |
| Nachholtermin | 20.02.2026 |
| Runde 4 | 06.03.2026 |
| Runde 5 | 08.05.2026 |
| Runde 6 | 19.06.2026 |
| Nachholtermin | 03.07.2026 |
| Runde 7 | 10.07.2026 |
| Runde 8 | 24.07.2026 |
| Runde 9 | 07.08.2026 |
| Nachholtermin | 21.08.2026 |
| Runde 10 | 04.09.2026 |
| Runde 11 | 02.10.2026 |
| Nachholtermin | 09.10.2026 |
| Runde 12 | 23.10.2026 |
| Runde 13 | 06.11.2026 |
| Nachholtermin | 20.11.2026 |
Tabelle
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte |
| 1 | Pohl, Mathias | XX | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Flörke, Jürgen | | XX | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Weigel, Thomas | | | XX | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Hödtke, Jörn | | | | XX | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Meyn, Werner | | | | | XX | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Gibhardt, Peter | | | | | | XX | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Wuttke, Bodo | | | | | | | XX | | | | | | | | 0 |
| 8 | Benedikt, Alexander | | | | | | | | XX | | | | | | | 0 |
| 9 | Kirsch, Winfried | | | | | | | | | XX | | | | | | 0 |
| 10 | Kirsch, Willi | | | | | | | | | | XX | | | | | 0 |
| 11 | Radnic, Zvonimir | | | | | | | | | | | XX | | | | 0 |
| 12 | Koval, Jakub | | | | | | | | | | | | XX | | | 0 |
| 13 | Braun, Thomas | | | | | | | | | | | | | XX | | 0 |
| 14 | Bensch, Daniel | | | | | | | | | | | | | | XX | 0 |
Runden
Runden 1 — 3
Runde 1
| Pohl, Mathias | Bensch, Daniel | – |
| Flörke, Jürgen | Braun, Thomas | – |
| Weigel, Thomas | Koval, Jakub | – |
| Hödtke, Jörn | Radnic, Zvonimir | – |
| Meyn, Werner | Kirsch, Willi | – |
| Gibhardt, Peter | Kirsch, Winfried | – |
| Wuttke, Bodo | Benedikt, Alexander | – |
Runde 2
| Bensch, Daniel | Benedikt, Alexander | – |
| Kirsch, Winfried | Wuttke, Bodo | – |
| Kirsch, Willi | Gibhardt, Peter | – |
| Radnic, Zvonimir | Meyn, Werner | – |
| Koval, Jakub | Hödtke, Jörn | – |
| Braun, Thomas | Weigel, Thomas | – |
| Pohl, Mathias | Flörke, Jürgen | – |
Runde 3
| Flörke, Jürgen | Bensch, Daniel | – |
| Weigel, Thomas | Pohl, Mathias | – |
| Hödtke, Jörn | Braun, Thomas | – |
| Meyn, Werner | Koval, Jakub | – |
| Gibhardt, Peter | Radnic, Zvonimir | – |
| Wuttke, Bodo | Kirsch, Willi | – |
| Benedikt, Alexander | Kirsch, Winfried | – |
Runden 4 — 6
Runde 4
| Bensch, Daniel | Kirsch, Winfried | – |
| Kirsch, Willi | Benedikt, Alexander | – |
| Radnic, Zvonimir | Wuttke, Bodo | – |
| Koval, Jakub | Gibhardt, Peter | – |
| Braun, Thomas | Meyn, Werner | – |
| Pohl, Mathias | Hödtke, Jörn | – |
| Flörke, Jürgen | Weigel, Thomas | – |
Runde 5
| Weigel, Thomas | Bensch, Daniel | – |
| Hödtke, Jörn | Flörke, Jürgen | – |
| Meyn, Werner | Pohl, Mathias | – |
| Gibhardt, Peter | Braun, Thomas | – |
| Wuttke, Bodo | Koval, Jakub | – |
| Benedikt, Alexander | Radnic, Zvonimir | – |
| Kirsch, Winfried | Kirsch, Willi | – |
Runde 6
| Bensch, Daniel | Kirsch, Willi | – |
| Radnic, Zvonimir | Kirsch, Winfried | – |
| Koval, Jakub | Benedikt, Alexander | – |
| Braun, Thomas | Wuttke, Bodo | – |
| Pohl, Mathias | Gibhardt, Peter | – |
| Flörke, Jürgen | Meyn, Werner | – |
| Weigel, Thomas | Hödtke, Jörn | – |
Runden 7 — 9
Runde 7
| Hödtke, Jörn | Bensch, Daniel | – |
| Meyn, Werner | Weigel, Thomas | – |
| Gibhardt, Peter | Flörke, Jürgen | – |
| Wuttke, Bodo | Pohl, Mathias | – |
| Benedikt, Alexander | Braun, Thomas | – |
| Kirsch, Winfried | Koval, Jakub | – |
| Kirsch, Willi | Radnic, Zvonimir | – |
Runde 8
| Bensch, Daniel | Radnic, Zvonimir | – |
| Koval, Jakub | Kirsch, Willi | – |
| Braun, Thomas | Kirsch, Winfried | – |
| Pohl, Mathias | Benedikt, Alexander | – |
| Flörke, Jürgen | Wuttke, Bodo | – |
| Weigel, Thomas | Gibhardt, Peter | – |
| Hödtke, Jörn | Meyn, Werner | – |
Runde 9
| Meyn, Werner | Bensch, Daniel | – |
| Gibhardt, Peter | Hödtke, Jörn | – |
| Wuttke, Bodo | Weigel, Thomas | – |
| Benedikt, Alexander | Flörke, Jürgen | – |
| Kirsch, Winfried | Pohl, Mathias | – |
| Kirsch, Willi | Braun, Thomas | – |
| Radnic, Zvonimir | Koval, Jakub | – |
Runden 10 — 13
Runde 10
| Bensch, Daniel | Koval, Jakub | – |
| Braun, Thomas | Radnic, Zvonimir | – |
| Pohl, Mathias | Kirsch, Willi | – |
| Flörke, Jürgen | Kirsch, Winfried | – |
| Weigel, Thomas | Benedikt, Alexander | – |
| Hödtke, Jörn | Wuttke, Bodo | – |
| Meyn, Werner | Gibhardt, Peter | – |
Runde 11
| Gibhardt, Peter | Bensch, Daniel | – |
| Wuttke, Bodo | Meyn, Werner | – |
| Benedikt, Alexander | Hödtke, Jörn | – |
| Kirsch, Winfried | Weigel, Thomas | – |
| Kirsch, Willi | Flörke, Jürgen | – |
| Radnic, Zvonimir | Pohl, Mathias | – |
| Koval, Jakub | Braun, Thomas | – |
Runde 12
| Bensch, Daniel | Braun, Thomas | – |
| Pohl, Mathias | Koval, Jakub | – |
| Flörke, Jürgen | Radnic, Zvonimir | – |
| Weigel, Thomas | Kirsch, Willi | – |
| Hödtke, Jörn | Kirsch, Winfried | – |
| Meyn, Werner | Benedikt, Alexander | – |
| Gibhardt, Peter | Wuttke, Bodo | – |
Runde 13
| Wuttke, Bodo | Bensch, Daniel | – |
| Benedikt, Alexander | Gibhardt, Peter | – |
| Kirsch, Winfried | Meyn, Werner | – |
| Kirsch, Willi | Hödtke, Jörn | – |
| Radnic, Zvonimir | Weigel, Thomas | – |
| Koval, Jakub | Flörke, Jürgen | – |
| Braun, Thomas | Pohl, Mathias | – |