Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SF Schöneck 1 | SK Baunatal 1 | 8,0 | : | 0,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinatz, Thomas | Pohl, Mathias | + | : | - |
| 2 | Nazarenus, Moritz | Weyer, Christof | + | : | - |
| 3 | Meyer, Kai-Christian | Belz, Christian | + | : | - |
| 4 | Lömker, Axel | Sharikow, Alexej | 1 | : | 0 |
| 5 | Del Rio, Roland | Hödtke, Jörn | + | : | - |
| 6 | Weiss, Matthias | Flörke, Jürgen | 1 | : | 0 |
| 7 | Kleschtschow, Juri | Gibhardt, Peter | 1 | : | 0 |
| 8 | Arslan, Abdussamed | Koval, Jakub | 1 | : | 0 |
Die Ergebnisse der 7. Runde sind:
| VSG Offenbach 1 | SK Gründau 1 | 3 – 5 |
| SC Fulda 1 | SK Gießen 1 | 4,5 – 3,5 |
| SG Dietzenbach 1 | SF Neuberg 2 | 3,5 – 4,5 |
| SC Bad Nauheim 1 | SVG Caissa Kassel 1 | 3,5 – 4,5 |
| SF Schöneck 1 | SK Baunatal 1 | 8 – 0 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Fulda 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 36,5 |
| 2 | SK Gießen 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 33,0 |
| 3 | SK Gründau 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 31,5 |
| 4 | SVG Caissa Kassel 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 33,5 |
| 5 | SC Bad Nauheim 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30,5 |
| 6 | SF Schöneck 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 30,5 |
| 7 | VSG Offenbach 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29,0 |
| 8 | SF Neuberg 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24,5 |
| 9 | SG Dietzenbach 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18,5 |
| 10 | SK Baunatal 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12,5 |