Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SK Baunatal 2 | SK Vellmar 2 | 3,0 | : | 5,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weigel, Thomas | Löbermann, Thomas | 0 | : | 1 |
| 2 | Meyn, Werner | Calci, Fiorino | 0 | : | 1 |
| 3 | Yunusov, Elshad | Müller, Kurt | 0 | : | 1 |
| 4 | Reingardt, Nikolaus | Strutzke, Helmut | 1 | : | 0 |
| 5 | Sarbidi, Juri | Riedl, Till | 1 | : | 0 |
| 6 | Morgenroth, Bernd | Carl, Jörg-Stephan | 1 | : | 0 |
| 7 | Gottstein, Thomas | Thurau, Carsten | 0 | : | 1 |
| 8 | Radnic, Zvonimir | Rother, Wilfried | 0 | : | 1 |
Die Ergebnisse der 5. Runde sind:
| Mündener SC 1 | spielfrei | |
| SV Anderssen Arolsen 1 | Ahnataler SC 1 | 5,0 – 3,0 |
| SK Hofgeismar 1 | Sfr. Wolfhagen 4 | 2,5 – 5,5 |
| SK Baunatal 1963 2 | SK Vellmar 2 | 3,0 – 5,0 |
| Grauer Turm Fritzlar 1 | SC Eschwege 1 | 2,0 – 6,0 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Anderssen Arolsen 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 26,0 |
| 2 | Sfr. Wolfhagen 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20,5 |
| 3 | SK Hofgeismar 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 19,5 |
| 4 | Mündener SC 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18,5 |
| 5 | SC Eschwege 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18,0 |
| 6 | SK Vellmar 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16,5 |
| 7 | SK Baunatal 1963 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15,0 |
| 8 | Ahnataler SC 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14,0 |
| 9 | Grauer Turm Fritzlar 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12,0 |