altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach Januar

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Prozent
1 Pohl, Mathias 8s1 2w1 3s1 7w1 6s1   5,0   11,5 100,0 %
2 Kirsch, Willi 6w1 1s0 4w1 3w1 5s0   3,0   16,5 60,0 %
3 Gibhardt, Peter 10w1 4s1 1w0 2s0 9w1   3,0   13,5 60,0 %
4 Reingardt, Niko 9s1 3w0 2s0 8s1 7w1   3,0   10,5 60,0 %
5 Morgenroth, Bernd 7s½ 8w0 9s½ 10w1 2w1   3,0   8,5 60,0 %
6 Meyn, Werner 2s0 7w½ 10s1 9w1 1w0   2,5   12,0 50,0 %
7 Weigel, Thomas 5w½ 6s½ 8w½ 1s0 4s0   1,5   15,0 30,0 %
8 Gottstein, Thomas 1w0 5s1 7s½ 4w0 10s0   1,5   13,5 30,0 %
9 Liebscher, Bernd 4w0 10s1 5w½ 6s0 3s0   1,5   12,5 30,0 %
10 Radnic, Zvonimir 3s0 9w0 6w0 5s0 8w1   1,0   11,5 20,0 %

Gesamttabelle