Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Das Weihnachtsblitzrunier fand traditionell am zweiten Samstag im Dezember statt.
Aufrund der Teilnehmerzahl fand das Turnier in zwei einzelnen Turnieren statt. Im Hauptturnier spielten die Spieler der ersten und zweiten Mannschaft.
Im zweiten Turnier spielten die weiteren anwesenden Spielerinnen und Spieler, so unter anderem eine Gastspielerin. Dieses Turnier wurde in Hin- und Rückrunde gespielt
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reingardt, Niko | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 100,0 % |
| 2 | Sharikow, Alexej | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 72,2 % |
| 3 | Gibhardt, Peter | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 61,1 % |
| 4 | Belz, Christian | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 55,6 % |
| 5-6 | Meyn, Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 44,4 % |
| 5-6 | Weigel, Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 44,4 % |
| 7 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 38,9 % |
| 8 | Yunusov, Elshad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 3,0 | 33,3 % |
| 9 | Gottstein, Thomas | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 2,5 | 27,8 % |
| 10 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 2,0 | 22,2 % |
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Thomas | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 93,8 % | |
| 2 | Koval, Jakub | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 81,3 % | |
| 3 | Kirsch, Ruth | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 4,0 | 50,0 % | |
| 4-5 | Zubkova, Sofija | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1,0 | 12,5 % | |
| 4-5 | Recalo, Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1,0 | 12,5 % |
Nach den Turnieren ging es traditionell zum Essen ins Restaurant.