altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

960er-Schach Dezember

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Prozent
1 Meyn, Werner 6s½ 3w1 4s1 2w1 5s1   4,5   14,0 90,0 %
2 Sfr. Andi 3s1 6w1 5w1 1s0 8s1   4,0   11,5 80,0 %
3 Gottstein, Thomas 2w0 1s0 8w1 5s1 7w1   3,0   12,0 60,0 %
4 Gibhardt, Peter 8w1 5s0 1w0 7w1 6s1   3,0   10,0 60,0 %
5 Reingardt, Niko 7s1 4w1 2s0 3w0 1w0   2,0   16,0 40,0 %
6 Kirsch, Willi 1w½ 2s0 7s½ 8w1 4w0   2,0   13,0 40,0 %
7 Braun, Thomas 5w0 8s1 6w½ 4s0 3s0   1,5   10,0 30,0 %
8 Radnic, Zvonimir 4s0 7w0 3s0 6s0 2w0   0,0   13,5 0,0 %

Gesamttabelle