Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SC Eschwege 1 | SK Baunatal 2 | 5,5 | : | 2,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung, Rüdiger | Weigel, Thomas | ½ | : | ½ |
| 2 | Tonn, Peter | Meyn, Werner | ½ | : | ½ |
| 3 | Zärban, Jan-Christopher | Yunusov, Elshad | 1 | : | 0 |
| 4 | Ullmann, Ralf | Reingardt, Nikolaus | 1 | : | 0 |
| 5 | Lorch, Alexander | Sarbidi, Juri | ½ | : | ½ |
| 6 | Berger, Wolf-Ingo | Morgenroth, Bernd | ½ | : | ½ |
| 7 | Fischer, Andreas | Gottstein, Thomas | ½ | : | ½ |
| 8 | Rathgeber, Lutz | Radnic, Zvonimir | 1 | : | 0 |
Die Ergebnisse der 4. Runde sind:
| spielfrei | Grauer Turm Fritzlar 1 | – |
| SC Eschwege 1 | SK Baunatal 1963 2 | 5,5 – 2,5 |
| SK Vellmar 2 | SK Hofgeismar 1 | 3,5 – 4,5 |
| Sfr. Wolfhagen 4 | SV Anderssen Arolsen 1 | 4,5 – 3,5 |
| Ahnataler SC 1 | Mündener SC 1 | 5,0 – 3,0 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Anderssen Arolsen 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21,0 |
| 2 | SK Hofgeismar 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17,0 |
| 3 | Sfr. Wolfhagen 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15,0 |
| 4 | Mündener SC 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18,5 |
| 5 | SK Baunatal 1963 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12,0 |
| 6 | SC Eschwege 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12,0 |
| 7 | SK Vellmar 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11,5 |
| 8 | Ahnataler SC 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11,0 |
| 9 | Grauer Turm Fritzlar 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10,0 |