Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| VSG Offenbach 1 | SK Baunatal 1 | 7 | : | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakel, Wolfgang | Pohl, Mathias | + | : | - |
| 2 | Cordes, Hans-Jörg | Weyer, Christof | + | : | - |
| 3 | Derr, Oleg | Belz, Christian | 1 | : | 0 |
| 4 | Werner, Florin | Sharikow, Alexej | ½ | : | ½ |
| 5 | Werner, Rosalie | Flörke, Jürgen | 1 | : | 0 |
| 6 | Mueller, Thorsten | Hödtke, Jörn | + | : | - |
| 7 | Braig, Frank | Gibhardt, Peter | 1 | : | 0 |
| 8 | Höhn, Michael | Wuttke, Bodo | ½ | : | ½ |
Die Ergebnisse der 3. Runde sind:
| SF Neuberg 2 | SK Gründau 1 | 4,5 – 3,5 |
| SK Gießen 1 | SVG Caissa Kassel 1 | 4 – 4 |
| VSG Offenbach 1 | SK Baunatal 1 | 7 – 1 |
| SC Fulda 1 | SF Schöneck 1 | 3,5 – 4,5 |
| SG Dietzenbach 1 | SC Bad Nauheim 1 | 2 – 6 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSG Offenbach 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15,5 |
| 2 | SC Fulda 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15,0 |
| 3 | SC Bad Nauheim 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14,5 |
| 4 | SK Gießen 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13,0 |
| 5 | SK Gründau 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13,0 |
| 6 | SF Neuberg 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12,5 |
| 7 | SVG Caissa Kassel 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13,5 |
| 8 | SF Schöneck 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11,0 |
| 9 | SG Dietzenbach 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,5 |
| 10 | SK Baunatal 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,5 |