altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach September

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Prozent
1 Reingardt, Niko 4w1 3s1 2w0 6w1 5s1   4,0   14,0 80,0 %
2-3 Meyn, Werner 7s1 6w1 1s1 5w½ 3s0   3,5   12,5 70,0 %
2-3 Morgenroth, Bernd 5s½ 1w0 7s1 8w1 2w1   3,5   11,5 70,0 %
4 Gibhardt, Peter 1s0 5w1 6s0 7w1 8s1   3,0   10,0 60,0 %
5-6 Flörke, Jürgen 3w½ 4s0 8w1 2s½ 1w0   2,0   15,0 40,0 %
5-6 Radnic, Zvonimir 8w1 2s0 4w1 1s0 7w0   2,0   12,5 40,0 %
7-8 Koval, Jakub 2w0 8s0 3w0 4s0 6s1   1,0   13,0 20,0 %
7-8 Braun, Thomas 6s0 7w1 5s0 3s0 4w0   1,0   11,5 20,0 %

Gesamttabelle