altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

960er-Schach August

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Prozent
1 Gibhardt, Peter 5w1 2s0 6w1 3w1 4s1   4,0   13,5 80,0 %
2 Gottstein, Thomas 7w1 1w1 3s1 4w0 5s0   3,0   14,0 60,0 %
3 Hödtke, Jörn 6w1 4s1 2w0 1s0 8w1   3,0   13,0 60,0 %
4 Reingardt, Niko 8s1 3w0 7w1 2s1 1w0   3,0   12,5 60,0 %
5 Kirsch, Willi 1s0 7s0 8w½ 6s1 2w1   2,5   11,5 50,0 %
6 Yunusov, Elshad 3s0 8w1 1s0 5w0 7s1   2,0   12,0 40,0 %
7 Meyn, Werner 2s0 5w1 4s0 8s½ 6w0   1,5   11,5 30,0 %
8 Radnic, Zvonimir 4w0 6s0 5s½ 7w½ 3s0   1,0   12,0 20,0 %

Gesamttabelle