Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SK Baunatal 1 | SC Fulda 2 | 5,5 | : | 2,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belz, Christian | Haase, Reinhard | ½ | : | ½ |
| 2 | Pohl, Mathias | Sehn, Norbert | + | : | - |
| 3 | Sharikow, Alexej | Lotz, Joachim | ½ | : | ½ |
| 4 | Flörke, Jürgen | Richter, Thomas | 1 | : | 0 |
| 5 | Gibhardt, Peter | Janusic, Josip | 0 | : | 1 |
| 6 | Weigel, Thomas | Osmanaj, Rifat | ½ | : | ½ |
| 7 | Yunusov, Elshad | Misechko, Yevhenii | 1 | : | 0 |
| 8 | Reingardt, Nikolaus | Kilinc, Eren | 1 | : | 0 |
Die Ergebnisse der 9. Runde sind:
| SK Turm Bad Hersfeld 1 | SV Rochade Hünfeld 1 | 5,5 – 2,5 |
| SK Baunatal 1 | SC Fulda 2 | 5,5 – 2,5 |
| Sfr. Korbach 1 | Kasseler SK 1 | 4,5 – 3,5 |
| SK Vellmar 1 | SC Kaufungen 1 | 4 – 4 |
| SC Rotenburg 1 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 3 – 5 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Baunatal 1 | 8 | 0 | 1 | 16 | 45,0 |
| 2 | Sfr. Korbach 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37,5 |
| 3 | SC Fulda 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37,0 |
| 4 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37,5 |
| 5 | SK Vellmar 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37,5 |
| 6 | SC Kaufungen 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 37,0 |
| 7 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37,0 |
| 8 | Kasseler SK 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 30,5 |
| 9 | SV Rochade Hünfeld 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 32,5 |
| 10 | SC Rotenburg 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 28,5 |