Schachklub Baunatal 1963 e.V.
SK Baunatal 1 | Korbach 1 | : | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belz, Christian | Grön, Benjamin | - | : | + |
2 | Pohl, Mathias | Habermann, Rolf | ½ | : | ½ |
3 | Weyer, Christof | Zioltkowski, Jan | 1 | : | 0 |
4 | Sharikow, Alexej | Burghof, Michael | 1 | : | 0 |
5 | Flörke, Jürgen | Mayer, Artur | ½ | : | ½ |
6 | Hödtke, Jörn | Jürgens, Thomas | 0 | : | 1 |
7 | Wuttke, Bodo | Norgall, Marc | ½ | : | ½ |
8 | Gibhardt, Peter | Pudleiner, Meik | 1 | : | 0 |
Die Ergebnisse der 3. Runde sind:
SC Kaufungen 1 | SV Rochade Hünfeld 1 | 6,0 – 2,0 |
Kasseler SK 1 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 3,5 – 4,5 |
SC Fulda 2 | SC Rotenburg 1 | 4,5 – 3,5 |
SK Turm Bad Hersfeld 1 | SK Vellmar 1 | 2,5 – 5,5 |
SK Baunatal 1 | Sfr. Korbach 1 | 4,5 – 3,5 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Vellmar 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18,0 |
2-3 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15,0 |
2-3 | SK Baunatal 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15,0 |
4 | SC Kaufungen 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14,0 |
5 | SC Fulda 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11,5 |
6 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11,0 |
7 | Sfr. Korbach 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10,5 |
8 | Kasseler SK 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,0 |
9 | SC Rotenburg 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9,0 |
10 | SV Rochade Hünfeld 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,0 |