Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SK Bad Sooden-Allendorf 1 | SK Baunatal 1 | 4,5 | : | 3,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebelt, Konstantin | Belz, Christian | ½ | : | ½ |
| 2 | Hohmeister, Jens | Weyer, Christof | + | : | - |
| 3 | Schmidt, Waldemar | Pohl, Mathias | 0 | : | 1 |
| 4 | Fiedler, Ralf | Sharikow, Alexej | ½ | : | ½ |
| 5 | Feshchenko, Diana | Flörke, Jürgen | 1 | : | 0 |
| 6 | Jung, Michael | Gibhardt, Peter | ½ | : | ½ |
| 7 | Liebert, Frank | Kirsch, Willi | 1 | : | 0 |
| 8 | Dumi, Xhojel | Yunusov, Elshad | 0 | : | 1 |
Die Ergebnisse der 7. Runde sind:
| SK Bad Sooden-Allendorf 1 | SK Baunatal 1963 1 | 4,5 – 3,5 |
| SK Turm Bad Hersfeld 1 | SC Kaufungen 1 | 4,0 – 4,0 |
| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | SK Vellmar 1950 1 | 6,5 – 1,5 |
| SV Alsfeld 1 | SF Korbach 1 | 4,0 – 4,0 |
| SC Langenbieber 1 | SC Rotenburg 1 | 1,5 – 6,5 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 39,5 |
| 2 | SC Kaufungen 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 31,0 |
| 3 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 34,5 |
| 4 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 31,5 |
| 5 | SK Vellmar 1950 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24,5 |
| 6 | SK Baunatal 1963 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27,0 |
| 7 | SF Korbach 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25,5 |
| 8 | SC Rotenburg 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24,5 |
| 9 | SV Alsfeld 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23,5 |
| 10 | SC Langenbieber 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18,5 |