Schachklub Baunatal 1963 e.V.
SC Kaufungen 1 | SK Baunatal 1 | 5 | : | 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänisch, Uwe | Belz, Christian | ½ | : | ½ |
2 | Mykietyszyn, Pawel | Pohl, Mathias | 0 | : | 1 |
3 | Kirchner, Vincent | Weyer, Christof | 0 | : | 1 |
4 | Otto, Rene | Sharikow, Alexej | 1 | : | 0 |
5 | Wander, Bernhard | Flörke, Jürgen | 1 | : | 0 |
6 | Hennigfeld, Anton | Wuttke, Bodo | 1 | : | 0 |
7 | Müller, Manfred | Gibhardt, Peter | 1 | : | 0 |
8 | Becker, Martin | Meyn, Werner | ½ | : | ½ |
Die Ergebnisse der 5. Runde sind:
SC Kaufungen 1 | SK Baunatal 1963 1 | 5 – 3 |
SK Bad Sooden-Allendorf 1 | SK Vellmar 1950 1 | verlegt auf 11.02.24 |
SK Turm Bad Hersfeld 1 | SF Korbach 1 | 6 – 2 |
Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | SC Rotenburg 1 | 6,5 – 1,5 |
SV Alsfeld 1 | SC Langenbieber 1 | 5 – 3 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 28,5 |
2 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 26,5 |
3 | SC Kaufungen 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 22,5 |
4 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18,0 |
5 | SK Vellmar 1950 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16,5 |
6 | SF Korbach 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18,0 |
7 | SK Baunatal 1963 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17,0 |
8 | SV Alsfeld 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16,5 |
9 | SC Langenbieber 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15,5 |
10 | SC Rotenburg 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13,0 |