Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SF Korbach 1 | SK Baunatal 1 | 4,5 | : | 3,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grön, Benjamin | Belz, Christian | 1 | : | 0 |
| 2 | Zioltkowski, Jan | Weyer, Christof | + | : | - |
| 3 | Jürgens, Thomas | Pohl, Mathias | 1 | : | 0 |
| 4 | Draude, Theo | Sharikow, Alexej | 1 | : | 0 |
| 5 | Schmid, Dirk | Flörke, Jürgen | 0 | : | 1 |
| 6 | Fakhouri, Fakhr | Hödtke, Jörns | ½ | : | ½ |
| 7 | Schendel, Bennit | Gibhardt, Peter | 0 | : | 1 |
| 8 | Naujocks, Christian | Weigel, Thomas | ½ | : | ½ |
Die Ergebnisse der 1. Runde sind:
| SF Korbach 1 | SK Baunatal 1963 1 | 5 – 3 |
| SK Vellmar 1950 1 | SC Rotenburg 1 | 4,5 – 3,5 |
| SC Kaufungen 1 | SC Langenbieber 1 | 4 – 4 |
| SK Bad Sooden-Allendorf 1 | SV Alsfeld 1 | 4 – 4 |
| SK Turm Bad Hersfeld 1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | 4 – 4 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Korbach 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,0 |
| 2 | SK Vellmar 1950 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4,5 |
| 3 | SC Kaufungen 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
| 4 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
| 5 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
| 6 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
| 7 | SV Alsfeld 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
| 8 | SC Langenbieber 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
| 9 | SC Rotenburg 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
| 10 | SK Baunatal 1963 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |