Schachklub Baunatal 1963 e.V.
SVG Lauterbach 1 | SK Baunatal 1 | 2,5 | : | 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas, Steffen | Pohl, Mathias | 0 | : | 1 |
2 | Krauß, Martin | Belz, Christian | 1 | : | 0 |
3 | Klein, Andreas | Weyer, Christof | 0 | : | 1 |
4 | Hardt, Armin | Sharikow, Alexej | ½ | : | ½ |
5 | Kuschel, Heidi | Flörke, Jürgen | ½ | : | ½ |
6 | Struth, Jürgen | Hödtke, Jörns | 0 | : | 1 |
7 | Ludolph, Michael | Wuttke, Bodo | ½ | : | ½ |
8 | Mil, Gennady | Gibhardt, Peter | 0 | : | 1 |
Die Ergebnisse der 4. Runde sind:
SVG Lauterbach 1 | SK Baunatal 1 | 2,5 – 5,5 |
SC Langenbieber 1 | SAbt TG Wehlheiden 1 | 1,5 – 6,5 |
SF Korbach 1 | SK Vellmar 1 | 3,5 – 4,5 |
SK Bad Sooden-Allend. 1 | SV Alsfeld 1 | 6,5 – 1,5 |
SC Kaufungen 1 | SK Bad Hersfeld 1 | 4 – 4 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt TG Wehlheiden 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 23,5 |
2 | SK Bad Sooden-Allend. 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17,5 |
3 | SK Bad Hersfeld 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16,5 |
4 | SC Kaufungen 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14,0 |
5 | SK Baunatal 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14,5 |
6 | SK Vellmar 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14,0 |
7 | SV Alsfeld 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15,0 |
8 | SF Korbach 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14,5 |
9 | SC Langenbieber 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7,5 |
10 | SVG Lauterbach 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,0 |