Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 100,0 % |
2-3 | Hödtke, Jörn | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 60,0 % |
2-3 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 60,0 % |
4 | Weigel, Thomas | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | ½ | 2,5 | 50,0 % |
5 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1,0 | 20,0 % |
6 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | -- | 0,5 | 10,0 % |
Gepielt wurde mit eine Bedenkzeit von 5 Minuten plus 2 Sekunden für jeden gemachten Zug.