Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigel, Thomas | -- | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 87,5 % |
2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 62,5 % |
3-4 | Kirsch, Winfried | ½ | ½ | -- | 0 | 1 | 2,0 | 50,0 % |
3-4 | Meyn, Werner | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 2,0 | 50,0 % |
5 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0,0 | 0,0 % |
Gepielt wurde mit eine Bedenkzeit von 5 Minuten plus 3 Sekunden für jeden gemachten Zug.