Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Das Hauptturnier wurde vollrundig in 11 Runden ausgetragen. Damit keine(r) aussetzen musste, wurde das Turnier ausser Konkurenz von einem Elternteil kompletiert.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10 | 100,0 % |
2 | Biarne | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 90,0 % |
3 | Daniel | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7,5 | 75,0 % |
4 | Anton | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 60,0 % |
5 | Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | - | 5,5 | 55,0 % |
6-7 | Lotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 50,0 % |
6-7 | Jaron | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | -- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 50,0 % |
8-9 | Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | -- | 0 | 0,5 | 1 | - | 2,5 | 25,0 % |
8-9 | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0,5 | 1 | - | 2,5 | 25,0 % |
10 | Mathilda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | -- | 0,5 | + | 1,5 | 15,0 % |
11 | Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -- | - | 0,5 | 5,0 % |
12 | Eltern | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | -- |
Die besten vier des Haupttunriers qualifizierten sich für das doppelrundige Finalturnier; da Biarne nicht mehr genügend Zeit hatte, rückte für ihn Maxim nach. Für die Platzierung bei gleicher Punktzahl wurde im Finalturnier die Punktzahl des Hauptturniers genutzt.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim | -- | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 | 83,3 % |
2 | Daniel | 0 / 1 | -- | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 | 83,3 % |
3 | Magnus | 0 / 0 | 0 / 0 | -- | ½ / frac12; | 1 | 16,7 % |
4 | Anton | 0 / 0 | 0 / 0 | ½ / frac12; | -- | 1 | 16,7 % |