Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Gibhardt ,Peter | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87,5 % |
2-2 | Meyn, Werner | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87,5 % |
3-4 | Kirsch, Willi | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62,5 % |
3-4 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62,5 % |
5 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 56,3 % |
6 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 4 | 50,0 % |
7 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 25,0 % |
8 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | -- | ½ | 1 | 12,5 % |
9 | Lange, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | 0,5 | 6,3 % |
Aktuelle Gesamttabelle