Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyer, Christof | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 100,0 % |
2 | Pohl, Matdias | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 90,9 % |
3-5 | Gibhardt ,Peter | 0 | 0 | -- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 68,2 % |
3-5 | Meyn, Werner | 0 | 0 | 0,5 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 68,2 % |
3-5 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 68,2 % |
6 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 54,5 % |
7 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 50,0 % |
8 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 45,5 % |
9 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 27,3 % |
10 | Lange, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 18,2 % |
11 | Schuchardt, Volkmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 9,1 % |
12 | Boedecker, Raliza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle