Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyer, Christof | -- | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 95,0 % |
2 | Meyn, Werner | 0 | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 85,0 % |
3 | Hödtke, Jörn | 0 | ½ | -- | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 70,0 % |
4 | Gibhardt, Peter | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 65,0 % |
5 | Kirsch, Winfried | ½ | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 55,0 % |
6-8 | Belz, Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 50,0 % |
6-8 | Hödtke, Dag-Samir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 50,0 % |
6-8 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 50,0 % |
9 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2,0 | 20,0 % |
10 | Lange, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1,0 | 10,0 % |
11 | Pirow, Alexej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0,0 | 0,0 % |
Während des gut besuchten Turniers konnten sich die Spieler zwischendurch bzw. während einer Pause mit Kuchen, Keksen, Kaffee und kalten Getränken stärken.
Im Anschluss an das Blitzturnier waren wir in diesem Jahr wieder in geselliger Runde zum Essen, diesmal im Hotel Scirocco. Hier waren weitere Schachfreunde, die bei dem Turnier verhindert waren, und Angehörige mit von der Partie.