Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | -- | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 90,0 % |
2 | Kirsch, Winfried | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,0 % |
3 | Hödtke, Jörn | ½ | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 70,0 % |
4 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 40,0 % |
5 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 20,0 % |
6 | Lange, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle