Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Gibhardt, Peter | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87,5 % |
1-2 | Weyer, Christof | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87,5 % |
3 | Kirsch, Willi | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75,0 % |
4 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62,5 % |
5-6 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50,0 % |
5-6 | Pfalz, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 4 | 50,0 % |
7 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 25,0 % |
8 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 12,5 % |
9 | Sfr. Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Mit dieser Runde steht Peter Gibhardt vorzeitig als Sieger der Jahreswertung fest. Herzlichen Glückwunsch!
Aktuelle Gesamttabelle