Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohl, Mathias | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100,0 % |
2-4 | Hödtke, Jörn | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75,0 % |
2-4 | Kirsch, Dr., Willi | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75,0 % |
2-4 | Meyn, Werner | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75,0 % |
5 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50,0 % |
6 | Lenk, Dr., Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 37,5 % |
7-8 | Pfalz, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | 1 | 1,5 | 18,8 % |
7-8 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | 1,5 | 18,8 % |
9 | Sfr. Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle