Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Baunataler Grand Prix (Schnell-Schach).
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohl, Mathias | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100,0 % |
2-3 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 62,5 % |
2-3 | Radnic, Zvonimir | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 2,5 | 62,5 % |
4-5 | Meyn, Werner | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | 0,5 | 12,5 % |
4-5 | Pfalz, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | 0,5 | 12,5 % |
Mathias hat beim Grand Prix zum vierten Mal in diesem Jahr mit 100% gewonnen!